| |||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-08 | 14:35 | 16:35 | 119 分鐘 |
2 | 09:21 | 11:24 | 123 分鐘 | |
3 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 | |
4 | 2024-10-07 | 21:24 | 23:59 | 156 分鐘 |
5 | 11:50 | 15:10 | 200 分鐘 | |
6 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
7 | 2024-10-06 | 20:52 | 23:59 | 187 分鐘 |
8 | 09:07 | 11:50 | 164 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:02 | 3 分鐘 | |
10 | 2024-10-05 | 22:43 | 23:59 | 76 分鐘 |
11 | 2024-10-04 | 08:24 | 11:46 | 202 分鐘 |
12 | 2024-10-03 | 15:04 | 16:01 | 57 分鐘 |
13 | 09:28 | 11:35 | 127 分鐘 | |
14 | 2024-10-02 | 20:13 | 23:32 | 199 分鐘 |
15 | 09:14 | 12:01 | 167 分鐘 | |
16 | 2024-10-01 | 21:59 | 23:45 | 106 分鐘 |
17 | 12:42 | 18:01 | 318 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 shkk32.com ALL RIGHTS RESERVED. |